| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 190.42 | 190.42 | 193.33 | 193.1 | 2025-12-16 |
| 澳大利亞元 | 466.0 | 466.0 | 470.55 | 469.7 | 2025-12-16 |
| 文萊元 | 502.03 | 589.33 | 2025-12-16 | ||
| 巴西里亞爾 | 123.69 | 137.86 | 2025-12-16 | ||
| 加拿大元 | 509.9 | 509.9 | 514.4 | 513.9 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | 880.75 | 880.75 | 889.17 | 887.56 | 2025-12-16 |
| 捷克克朗 | 30.27 | 37.75 | 2025-12-16 | ||
| 丹麥克朗 | 110.38 | 110.38 | 111.42 | 111.26 | 2025-12-16 |
| 歐元 | 824.86 | 824.86 | 832.04 | 830.91 | 2025-12-16 |
| 英鎊 | 938.16 | 938.16 | 947.32 | 945.13 | 2025-12-16 |
| 港幣 | 90.35 | 90.35 | 90.79 | 90.71 | 2025-12-16 |
| 匈牙利福林 | 2.1287 | 2.1287 | 2.1767 | 2.1717 | 2025-12-16 |
| 印尼盧比 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0427 | 0.0426 | 2025-12-16 |
| 以色列謝克爾 | 196.61 | 240.3 | 2025-12-16 | ||
| 印度盧比 | 7.3352 | 8.1786 | 2025-12-16 | ||
| 日元 | 4.5308 | 4.5308 | 4.5662 | 4.5658 | 2025-12-16 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1562 | 0.1952 | 2025-12-16 | ||
| 韓國元 | 0.4754 | 0.4754 | 0.4833 | 0.4807 | 2025-12-16 |
| 科威特第納爾 | 2042.4 | 2547.26 | 2025-12-16 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 | 2025-12-16 |
| 澳門元 | 87.71 | 87.71 | 88.19 | 88.11 | 2025-12-16 |
| 墨西哥比索 | 38.76 | 38.76 | 39.6 | 39.54 | 2025-12-16 |
| 林吉特 | 171.89 | 173.24 | 2025-12-16 | ||
| 挪威克朗 | 69.07 | 69.07 | 69.79 | 69.63 | 2025-12-16 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9499 | 5.6151 | 2025-12-16 | ||
| 新西蘭元 | 405.93 | 405.93 | 409.69 | 408.99 | 2025-12-16 |
| 菲律賓比索 | 11.84 | 11.84 | 12.08 | 12.08 | 2025-12-16 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0607 | 2.9653 | 2025-12-16 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 171.49 | 213.87 | 2025-12-16 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9806 | 7.1315 | 2025-12-16 | ||
| 盧布 | 8.52 | 8.52 | 8.97 | 8.96 | 2025-12-16 |
| 沙特里亞爾 | 186.39 | 186.39 | 189.24 | 189.01 | 2025-12-16 |
| 瑞典克朗 | 75.47 | 75.47 | 76.25 | 76.07 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | 543.77 | 543.77 | 548.99 | 547.86 | 2025-12-16 |
| 泰國銖 | 22.3 | 22.3 | 22.48 | 22.44 | 2025-12-16 |
| 土耳其里拉 | 15.34 | 15.34 | 17.67 | 17.64 | 2025-12-16 |
| 新臺(tái)幣 | 21.43 | 23.49 | 2025-12-16 | ||
| 美元 | 703.02 | 703.02 | 706.82 | 705.98 | 2025-12-16 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 2025-12-16 | ||
| 南非蘭特 | 41.7 | 41.7 | 42.24 | 42.18 | 2025-12-16 |
©2001-2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備15022408號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010802017540號(hào) 營業(yè)執(zhí)照
